工程案例
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 |
主路进线模块 | AMC100-ZD | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC100-FDK30 | 1 | 台 | |
分路出线模块 | AMC100-FDK48 | 1 | 台 | |
主路进线传感器 | AHKC-F-400A/5V | 1 | 个 | |
分路出线传感器 | AHKC-BS-100A/5V | 72 | 个 | |
分路霍尔供电 电源模块 |
KDYA-DG50C-D | 1 | 台 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 | 套 |
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 |
主路进线模块 | AMC100-ZA | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC100-FAK30 | 1 | 台 | |
分路出线模块 | AMC100-FAK48 | 3 | 台 | |
主路进线互感器 | AKH-0.66-30I-400A/5A | 6 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66W-9A 50A/50mA | 85 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66W-9B 50A/50mA | 85 | 个 | |
分路模块及触摸屏供电电源模块 | KDYA-DG30-24K | 1 | 台 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 | 套 |
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 |
主路进线模块 | AMC16Z-ZA | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC16Z-FAK48 | 1 | 台 | |
主路进线互感器 | AKH-0.66-30I-250A/5A | 3 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66-W-9N 50A/50mA | 30 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66-W-12N 100A/50mA | 6 | 个 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 | 套 |
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 |
主路进线模块 | AMC16Z-ZD | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC16Z-FDK48 | 1 | 台 | |
主路进线传感器 | AHKC-F-400A/5V | 2 | 个 | |
分路出线传感器 | AHKC-BS-100A/5V | 48 | 个 | |
分路霍尔供电 电源模块 |
KDYA-DG50C | 1 | 台 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 | 套 |
AMC100 | AMC16Z | |
数据上传方式 | 主模块上传数据 | 触摸屏上传数据 |
接线方式 | 电流互感器二次线插拔安装 | 电流互感器二次线拧线安装 |
回路组合 | 30路&48路 | 24路&48路 |
外形尺寸 |
48回路10P 30回路8P |
48回路10P 24回路10P |